Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tessuto di silice spessore 0,85 mm con rivestimento in pu materiali ignifughi
Presentare
SL600-PU213-2029 è un tessuto di silice con un polimero di alluminio poliuretanico appositamente formulato che migliora le proprietà antiabrasione, il tessuto è adatto per il produttore di coperta per saldatura per impieghi pesanti e sistemi di controllo del fuoco.
.
1. Buona resistenza al fuoco certificata.
2. Colore grigio . Disponibile in vari colori.
3. Facile da usare, cucire e fabbricare.
Buona resistenza all'abrasione.
5. Buona resistenza alla trazione.
6. Spessore, peso, tessitura, tutto può essere personalizzato in base al vostro metodo di utilizzo.
Dati
Peso | 640 g/m2 |
Spessore | 0.85 mm |
Larghezza | 1000 mm 1270 mm 1520 mm |
Rivestito | Poliuretano 2 lati |
Colore | Grigio |
Resistenza al fuoco | Bene |
Temperatura di esercizio | Tessuto base 550 ºC, rivestimento in PU 180 ºC. |
Modello | Semplice |
Fibra di vetro | E -vetro |
Applicazioni
Fumo/cortina antincendio
Coperta antincendio/di saldatura
Giunto di espansione
Tampone di isolamento termico
Condotto dell'aria
Garanzie
Tutti i clienti di Suntex sono coperti dalla garanzia:
- Sostituzione. - nel caso in cui la qualità della consegna sia stata dimostrata insoddisfatta dal nostro cliente, suntex invierà un nuovo lotto da sostituire senza ritardi.
- Consegna tempestiva. - Suntex mantiene solitamente scorte sufficienti per gli articoli standard. Ci assicura di consegnare le merci ai clienti di tutto il mondo in tempo.
- Conveniente (prezzo basso). - Suntex comprende le esigenze dei clienti di abbassare continuamente i prezzi di acquisto. Tutti i ragazzi di Suntex continuano ad aumentare l'efficienza del lavoro per ridurre i costi di produzione per soddisfare i requisiti dei clienti in termini di riduzione dei costi.
- Tutela ambientale e assistenza sanitaria. - Suntex si occupa della salute umana e della tutela ambientale. Tutti i materiali utilizzati nel processo di produzione sono innocui per l'uomo e l'ambiente. (FOTO: ROHS, ESENTE DA AMIANTO)
Prodotti correlati
N. stile | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
g/m2 | once/yd2 | mm | pollici | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Bianco | 2 lati |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grigio argento | 2 lati |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grigio argento | 2 lati |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blu/Nero | 2 lati |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grigio Bianco | 2 lati |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Blu/Nero | 2 lati |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grigio argento | 2 lati |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grigio argento | 1 lato |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grigio argento | 2 lati |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verde | 1 lato |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grigio argento | 2 lati |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Grigio | 1 lato |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grigio argento | 1 lato |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grigio argento | 2 lati |







