Informazioni di Base.
Model No.
EF750
Vetroresina Tipo
Vetro E
peso area
100-1200 g/m2
larghezza
200 mm-3300 mm
Pacchetto di Trasporto
scatola marrone e pallet
Specifiche
50 kg/ctn
Marchio
tianma
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
70193100
Capacità di Produzione
50000 tonnellate/anno
Descrizione del Prodotto
TESSUTI UNIDIREZIONALI Si tratta di un rinforzo composito con cuciture che conbining uno stoppino continuo orientato in 0,90 direzioni in un unico tessuto.
Due strati di stoppino con o senza strato di trefoli tritati (m²/m²-300g/).
Dati tecnici:
| N. prodotto | Densità complessiva | 0°densità di movimento | 90°densità di movimento | Densità di taglio | Densità del filato di poliestere |
| G/M2 | G/M2 | G/M2 | G/M2 | G/M2 | |
| EF300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
| EF400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
| EF460 | 589.5 | 533 | 47 | / | 9.5 |
| EF600A | 559 | 480 | 67 | / | 12 |
| EF600 | 842 | 710 | 120 | / | 12 |
| EF800 | 968 | 866 | 90 | / | 12 |
| EF950 | 800 | 710 | 84 | / | 6 |
| EFC1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
| EF1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
| EF125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
| EFC450 | 459.5 | / | 250 | 200 | 9.5 |
| EFC500 | 509.5 | / | 300 | 200 | 9.5 |
| EFC600 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
| EFC800 | 809.5 | / | 500 | 300 | 9.5 |
| EFC900 | 909.5 | / | 600 | CFM300 | 9.5 |


Confezione e conservazione:
I tessuti devono essere conservati lontano dal calore e dall'umidità e nella confezione originale. Le condizioni migliori sono : temperature tra 15 e 35 , umidità tra 35 e 65%. Se il prodotto non viene conservato in queste specifiche , si consiglia di farlo in officina per almeno 24 ore prima dell'uso, per evitare la formazione di condensa. I pallet possono essere immagazzinati in 2 livelli(1/1).Tianma raccomanda che il materiale sia usato secondo il metodo FIFO(first in, first our). Si consiglia di utilizzare una plae distanziatrice (10 mm) tra i pallet.