- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le coperte ignifughe in fibra di vetro sono realizzate in tessuto di fibra di vetro con (o senza) un rivestimento aggiuntivo ignifugo. Le coperte antincendio soffocano piccoli incendi, come indumenti o fuochi da cucina. Possono anche fornire un involucro ignifugo per le persone da indossare quando escono da un fuoco. Le coperte antincendio sono ideali per spegnere il grasso e gli incendi elettrici, che non possono essere messi fuori con acqua. Richiedono uno spazio di stoccaggio minimo e sono generalmente conservati in cucine, alberghi e abitazioni come un backup o un supplemento per gli estintori.
Coperte e rotoli ignifugo non rivestiti per la famiglia

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Coperte antincendio e oggetti in rotolo | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro non rivestita | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 550ºC | 1022ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | 016", 024", 0.031" |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 430 g, 660 g, 840 g | 12,68 once, 19,47 once, 24,77 once |
RIVESTIMENTO | Non rivestito | |
PASSACAVI | Non è personalizzato o con occhielli | |
COLORE | Bianco | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA 1 | Facile e veloce da usare, basta gettarlo sopra la fiamma | |
CARATTERISTICA 2 | Leggero e resistente. Facile da mantenere | |
CARATTERISTICA 3 | Può essere utilizzato solo su un fuoco piccolo e contenuto |

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Coperte antincendio e oggetti in rotolo | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro rivestita in silicone | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 550ºC | 1022ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,45 mm, 0,65 mm ecc. | .018", 0.026" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 480 g, 810 g ecc. | 14,16 oz, 23,89 oz, ecc. |
RIVESTIMENTO | Rivestimento in silicone | |
PASSACAVI | Non è personalizzato o con occhielli | |
COLORE | Yello, arancione, bianco, blu, verde ecc. | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Riduzione delle irritazioni e minore possibilità di cattura |


Coperte antincendio industriali per protezione da fiamma e saldatura
Coperte e rotoli per saldatura in silice

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Saldatura di coperte e rotoli | |
TIPO DI PRODOTTO | Silice | |
MATERIALE | Silice | |
TEMPERATURA NOMINALE | 1000ºC | 1832ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,7 mm, 1,0 mm, 1.25, 2,0 mm, 3 mm ecc. | .028", .039", .049" .079", .012" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 610 g, 880 g, 1120 g, 1450 g, 1750 g ecc. | 17,99 once, 25,95 once, 33,03 once, 42,77 once, 51,61 once ecc. |
RIVESTIMENTO | Non rivestito | |
PASSACAVI | Non è personalizzato o con occhielli | |
COLORE | Bianco o Tan | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Rivestimento in silicone o vermiculite disponibile |
Coperte e rotoli di saldatura in fibra di vetro rivestiti in vermiculite

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Saldatura di coperte e rotoli | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro rivestita con vermiculite | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 800ºC | 1472ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm ecc. | .028", .031", .039" .059", .079", 0.098" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 600 g, 840 g, 1020 g, 1200 g, 1550 g ecc. | 17,70 oz, 24,77 oz, 30,09 oz, 35,39 oz, 45.71, 54.56 once ecc. |
RIVESTIMENTO | Rivestimento in vermiculite | |
PASSACAVI | Passacavi in ottone su tutti e quattro i lati o personalizzati | |
COLORE | Marrone, dorato o personalizzato | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Buon fattore di copertura, il calore viaggia attraverso il tessuto non attraverso esso |
Coperte e rotoli per saldatura in fibra di vetro rivestiti in silicone

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Saldatura di coperte e rotoli | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro rivestita in silicone | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 550ºC | 1022ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,45 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,7 mm ecc. | .018", .026", .035" .047", .067" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 480 g, 810 g, 1040 g, 1500 g, 1850 g ecc. | 14,16 once, 23,89 once, 30,67 once, 44,24 once, 54,56 once ecc. |
RIVESTIMENTO | Fibra di vetro rivestita in silicone | |
PASSACAVI | Passacavi in ottone su tutti e quattro i lati o personalizzati | |
COLORE | Qualsiasi colore | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Buona resistenza all'abrasione e all'olio impermeabile |

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Saldatura di coperte e rotoli | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro rivestita in poliuretano (PU) | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 550ºC | 1022ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,45 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,7 mm ecc. | .018", .026", .035" .047", .067" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 480 g, 760 g, 990 g, 1450 g, 1800 g ecc. | 14,16 once, 22,41 once, 29,20 once, 42,77 once, 53,09 once ecc. |
RIVESTIMENTO | Rivestimento in poliuretano | |
PASSACAVI | Passacavi in ottone su tutti e quattro i lati o personalizzati | |
COLORE | Grigio, argento, rosso, nero, ecc. | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Essere impermeabile ai gas pur consentendo la luce |

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Saldatura di coperte e rotoli | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro rivestita in acrilico | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 550ºC | 1022ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 2 mm ecc. | 031", 035", 043", 047", 063", .067", .079" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 800 g, 1040 g, 1250 g, 1550 g, 1500 g, 1850 g, 1900 g ecc. | 23,59 once, 30,67 once, 36,87 once, 45,71 once, 44,27 once, 54,56 once, 56,04 once ecc. |
RIVESTIMENTO | Rivestimento acrilico | |
PASSACAVI | Passacavi in ottone su tutti e quattro i lati o personalizzati | |
COLORE | Qualsiasi colore | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Elevata rigidità, facile da utilizzare |
Coperte e rotoli per saldatura in fibra di vetro puliti a caldo

ATTRIBUTO | VALORE | |
MARCHIO | Servizio OEM disponibile | |
CATEGORIA DI PRODOTTO | Saldatura di coperte e rotoli | |
TIPO DI PRODOTTO | Fibra di vetro pulita a caldo | |
MATERIALE | Fibra di vetro | |
TEMPERATURA NOMINALE | 550ºC | 1022ºF |
SPESSORE STANDARD(NORMINAL) | 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,6 mm ecc. | .016", .024", .031" .043", .063" ecc. |
PESO AREA STANDARD (NORMINAL) | 430 g, 660 g, 840 g, 1300 g, 1600 g ecc. | 12,68 once, 19,47 once, 24,77 once, 38,34 once, 47,19 once ecc. |
RIVESTIMENTO | Non rivestito | |
PASSACAVI | Passacavi in ottone su tutti e quattro i lati o personalizzati | |
COLORE | Abbronzatura | |
DIMENSIONI | Disponibile in diversi formati, personalizzati e rotoli | |
CARATTERISTICA SPECIALE | Pulizia a caldo, bassa emissione di fumo |
Nome prodotto | Dimensioni | Spessore | Tessuto di coperta | Temperatura nominale | Pacchetto | ||
m | piedi | mm | pollici | ||||
Coperte e rotoli per il fuoco e la saldatura | 1*30m 1*50m 1.0*1,0 m. 1.2*1,2 m. 1.2*1,8 m. 1.8*1,8 m. 2.4*2,4 m. 2.8*2,8 m. 3.0*3,0 m. 4.0*4,0 m. 5.0*5,0 m. 6.0*6.0m 6.0*7.0m 6.0*8,0 m. 8.0*8,0 m. ... O qualsiasi dimensione | 3*98ft 3*164 piedi 3*3 piedi 4*4ft 4*6 piedi 6*6 piedi 8*8 piedi 8*10ft 10*10ft 10*12ft 12*12ft 14*16ft 16*16ft 18*18ft 24*24 piedi ... O qualsiasi dimensione | 0,4 mm 0,45 mm 0,6 mm 0,65 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1.1mm 1.2mm 1,3 mm 1,5 mm 1.6mm 2,0 mm 3,0 mm … o personalizzato | 0,016 poll. 0,018 poll. 0,024 poll. 0,026poll. 0,028 poll. 0,031 poll. 0,035 poll. 0,039 poll. 0,043 poll. 0,047 poll. 0,051 poll. 0,059 poll. 0,063 poll. 0,079 poll. 0,118 poll. … o personalizzato | 1.tessuto di fibra di vetro 2.tessuto di fibra di vetro trattato termicamente 3.tessuto in fibra di vetro rivestito in PU Tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone 5.tessuto in fibra di vetro rivestito in acrilico 6.tessuto in fibra di vetro rivestito con vermiculite 7.tessuto di silice | 500ºC 800ºC 1000ºC | 1.sacchetto di plastica PE Sacchetto in PVC con zip 3. Sacchetto in tessuto (in rotoli) 4. O personalizzato |

