Informazioni di Base.
Model No.
WUDL530
Contenuto alcali
Alcali gratuito
peso area
80% in peso nella direzione di ordito
resistenza di rottura in ordito
≥3200n/25mm
larghezza rotolo
1250 mm
Pacchetto di Trasporto
nel pallet
Specifiche
530g
Marchio
jlon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
70194000
Capacità di Produzione
20000 tonnellate
Descrizione del Prodotto
Tessitura in fibra di vetro Introduzione:
Tessuto in fibra di vetro la rovatura è un tessuto bidirezionale realizzato con l'intrecciatura diretta. Può essere compatibile con resine poliestere insature, vinilestere, epossidiche e fenoliche. Con rinforzo ad alte prestazioni, ampiamente utilizzato a mano, si stese fino a produrre barche, navi, parti di aerei e automobili, mobili e impianti sportivi. Il peso dell'area è da 200 g/m2 a 1200 g/m2. La larghezza è compresa tra 50 mm e 3000 mm.
Il WUDL530 ha un'elevata resistenza nella direzione di curvatura e può essere utilizzato per la realizzazione di flagpole.
Specifiche:
Tessuto in fibra di vetro la rovatura è un tessuto bidirezionale realizzato con l'intrecciatura diretta. Può essere compatibile con resine poliestere insature, vinilestere, epossidiche e fenoliche. Con rinforzo ad alte prestazioni, ampiamente utilizzato a mano, si stese fino a produrre barche, navi, parti di aerei e automobili, mobili e impianti sportivi. Il peso dell'area è da 200 g/m2 a 1200 g/m2. La larghezza è compresa tra 50 mm e 3000 mm.
Il WUDL530 ha un'elevata resistenza nella direzione di curvatura e può essere utilizzato per la realizzazione di flagpole.
Specifiche:
N. prodotto | Vetro | Peso(g/m²) | Resistenza alla rottura ≥N/25MM | Tessitura | Umidità Contenuto % | L.O.I Contenuto % | |
Curvatura | Trama | ||||||
WR200 | E | 200+/-10 | 820 | 700 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR270 | E/RACC | 270+/-14 | 1200 | 1000 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR300 | E | 300+/-15 | 1200 | 1200 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR360 | E/RACC | 400+/-20 | 1200 | 1150 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR400 | E | 400+/-20 | 1480 | 1380 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR500T | E | 500+/-25 | 1800 | 1700 | Twill | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR500 | E | 500+/-25 | 1800 | 1600 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDT500 | E | 500+/-25 | 100 | 2900 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL500 | E | 500+/-25 | 2600 | 350 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL530 | E | 530+/-27 | 3200 | 800 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR580 | E/RACC | 580+/-29 | 1900 | 1600 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR600 | E | 600+/-30 | 1900 | 1800 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-.8 |
WR600B | E | 600+/-30 | 1900 | 1850 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL600 | E | 600+/-30 | 3100 | 350 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR800 | E | 800+/-40 | 2600 | 2300 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR800A | E | 864+/-43 | 2900 | 2700 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR1000 | E | 1000+/-50 | 2900 | 2900 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |



