Informazioni di Base.
Model No.
Fire blanket
Taglia
1000 millimetri * 1000 millimetri
Spessore
0,4 millimetri
Trattamento Della Superficie
Senza Silicon Coated
Amianto Coperta del fuoco Tipo
Polvere gratuito
Applicazione
Famiglia
Funzione
Fuga, Spegnere un incendio
Colore
Bianco
numero di modello
coperta antincendio
peso
430 g/m2
resistente alla temperatura
550
dimensioni specifiche
1*1m, 1*1.2m, 1*1.5m, 1.2*1.2m, 1.2*1.8 o personalizzato
confezione personalizzabile
scatola rigida in pvc, borsa morbida in pvc o su misura
ambiente di utilizzo
cucina, stazione di servizio, hotel, caravan, laboratorio
misura sacchetto morbido in pvc
32*20*3cm
scatola rigida in pvc
24*16*4cm
Pacchetto di Trasporto
borsa morbida in pvc
Specifiche
1m*1m 1.2m*1.8m o personalizzato
Marchio
suihua
Origine
Jiangxi
Codice SA
7019699090
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Saldatura ignifuga in vetroresina coperta antincendio Produttore per l'emergenza
Nome | pacchetto | Specifiche | Peso singolo(g) | Quantità per confezione | Specifiche della scatola | Peso scatola(g) | Formato singolo |
Coperta antincendio | Borsa morbida in PVC | 1,0 M*1,0 M. | 500 | 40 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*3cm |
1.2M*1.2M | 700 | 30 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*3cm | ||
1,2 M*1,8 M. | 1005 | 20 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*5cm | ||
1.5M*1.5M | 1095 | 20 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*5cm | ||
1,8 M*1,8 M. | 1484 | 15 | 53*33*23cm | 640 | 32*22*6cm | ||
2.0M*2.0M | 1830 | 12 | 53*33*23cm | 640 | 32*22*7cm | ||
Scatola rigida in PVC | 1,0 M*1,0 M. | 759 | 30 | 59*34*26cm | 800 | 24*16*4cm | |
1.2M*1.2M | 933 | 30 | 59*34*26cm | 800 | 24*16*4cm | ||
1,2 M*1,8 M. | 1332 | 20 | 39*34*38cm | 790 | 34*16*4cm | ||
1.5M*1.5M | 1429 | 20 | 39*34*38cm | 790 | 34*16*4cm | ||
1,8 M*1,8 M. | 1882.5 | 10 | 41*18*44cm | 550 | 41*16*4cm | ||
Coperta antincendio rivestita in silicone | Borsa morbida in PVC | 1,0 M*1,0 M. | 523 | 40 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*3cm |
1.2M*1.2M | 756.5 | 30 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*3cm | ||
1.5M*1.5M | 1174 | 20 | 53*33*23cm | 640 | 32*20*5cm | ||
Scatola rigida in PVC | 1,0 M*1,0 M. | 772.5 | 30 | 59*34*26cm | 800 | 24*16*4cm | |
1.2M*1.2M | 1018.5 | 30 | 59*34*26cm | 800 | 24*16*4cm | ||
1.5M*1.5M | 1501.6 | 20 | 39*34*38cm | 790 | 34*16*4cm |













