- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
EWR600
Fiber Aspetto
Fibra continuo
Vetro Composizione
Vetro E
peso area
600 g/m2
larghezza rotolo
2,6 m o 3,0 m.
lunghezza rotolo
122 m. 244 m o 366 m.
densità
2.5*2.5 estremità/cm
filato
1200 tex
Pacchetto di Trasporto
cartone e pallet
Specifiche
ewr600
Marchio
unione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
70195900
Capacità di Produzione
200 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
E Glass 600GSM larghezza 2.6m tessuto in fibra di vetro per pannelli sono compatibili con molti sistemi di resina come poliestere, vinilestere, resine epossidiche e fenoliche, e applicabile nella produzione di prodotti FRP resistenti all'elettricità e prodotti di ingegneria plastica, è il materiale elementare di GRP con rinforzo, resistenza alla corrosione e isolamento. Ampiamente utilizzato in cassoni refrigerati. Questo tessuto è molto morbido, e la drappabilità del tessuto è Molto bene.
N. prodotto | Ordito/trama (tex) | Densità ordito/trama (estremità/cm) | Contenuto di acqua (%) | Contenuto raccoglitore(%) | Peso area(g/) | Tessitura |
EWR200 | 200/200 | 4.6*4.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 200 | Semplice |
EWR200B | 200/300 | 4.6*3.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 200 | Semplice |
EWR270 | 300/300 | 4.6*4.1 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 270 | Semplice |
EWR300 | 300/300 | 4.6*4.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 300 | Semplice |
EWR400 | 600/600 | 3.6*3.2 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 400 | Semplice |
EWR500 | 1200/900 | 2.2*2.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 500 | Semplice |
EWR530 | 1200/300 | 3.7*2.8 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 530 | Semplice |
EWR570 | 1200/1200 | 2.6*2.2 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 570 | Semplice |
EWR600 | 1200/1200 | 2.6*2.4 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 600 | Semplice |
EWR720 | 1200/1200 | 3.0*3.0 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 720 | Semplice |
EWR800 | 2400/2400 | 1.8*1.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 800 | Semplice |
CWR140 | 132/132 | 7.0*7.0 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 140 | Semplice |
CWR200 | 132/264 | 6.0*4.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 200 | Semplice |
CWR400 | 528/528 | 4.0*3.6 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 400 | Semplice |
CWR600 | 1200/1200 | 2.6*2.4 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 600 | Semplice |
CWR800 | 2000/2000 | 2.0*2.0 | ≤0.2 | 0.4-0.8 | 800 | Semplice |


Ci dia una probabilità e noi li restituiremo con soddisfazione.