- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Altri tessuti di rivestimento
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tessuto in silice rivestito con vermiculite è un tessuto ad alta silice rivestito con dispenser di vermiculite appositamente formulati che fornisce elevate proprietà di resistenza alle temperature e all'abrasione per il produttore di protezione per saldatura, guarnizioni, giunti di espansione flessibili, rivestimenti rimovibili e altri tipi di sistemi di controllo del fuoco.
La vermiculite è un prodotto di magnesio-alluminio-silicato idratato micaceo naturale. È privo di amianto e inorganico al 100%. All'interno della pellicola di vermiculite sono presenti piastrine microscopiche a forma di disco che si sovrappongono e si sovrappongono. All'interno dei fasci di fibre del tessuto, queste piastrine sono incorporate. Rivestendo la superficie, queste piastrine formano quindi una pellicola isolante che agisce come un efficace calore e fiamma barriera.vermiculite è un minerale naturale fiammoso (simile a mica) che si espande come popcorn quando riscaldato. La vermiculite è utilizzata nell'isolamento, nei ritardanti di incendio, negli aggregati di cemento, nei fertilizzanti e nel terreno di incapsulamento.
Il rivestimento esclusivo in vermiculite aumenta la resistenza alla temperatura di esercizio del tessuto in fibra di vetro a 815°C (1500°F) e la resistenza alla temperatura di picco a 1095°C (2000°F). Questo rivestimento ad alta temperatura migliora anche la resistenza all'abrasione e aggiunge alla sua capacità di resistere alla fiamma diretta, fornisce anche un rivestimento antipolvere che consente un ambiente di lavoro più sicuro.
La finitura in tessuto isolante vermiculite isola il vetro e mentre il materiale diventa fragile, il tessuto in fibra di vetro isolante in vermiculite non si fonde o si restringe a temperature fino a 1800°F poiché si tratta di un materiale isolante ad alta temperatura. Continuerà a funzionare come barriera efficace contro il calore e la fiamma. Anche sotto fiamma diretta, questi tessuti vermiculiti sono inodori e praticamente senza fumo.
Proprietà:
- Resistente e durevole, resistente all'abrasione
- inodore e praticamente senza fumo
- buona resistenza chimica e al fuoco
- Stabilità dimensionale elevata
- Facile da tagliare, fabbricare e lavorare con
- Riduzione delle irritazioni e minore possibilità di cattura
- Coperte e tende per saldatura/fuoco
- Porte tagliafuoco e tende.
- Pompa, flangia e coperchi valvole
- Tubo ad alta temperatura in ritardo
- Isolamento del tubo del vapore
- Strato interno per rivestimenti isolanti, materassi e imbottitura
- Soffietti e connettori a soffietto
- Giunti di espansione in tessuto
- Guarnizioni e guarnizioni per temperature elevate
- Per barriere di protezione e protezioni termiche
N. articolo | Rivestimento | Peso normale | Spessore normale | Modello di tessitura | Larghezza standard (cm) | Filato di tessuto | Resistenza ad alta temperatura(ºC) | ||
gsm | osy | mm | tessuto | rivestimento | |||||
VES0700102 | 2 lati | 620 | 18.3 | 0.7 | Raso 8HS | 92/100/127 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES0700202 | 2 lati | 630 | 18.6 | 0.7 | Raso 8HS | 92/100/127 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1000102 | 2 lati | 890 | 26.2 | 1 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1000202 | 2 lati | 900 | 26.5 | 1 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1250102 | 2 lati | 1130 | 33.3 | 1.3 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1250202 | 2 lati | 1140 | 33.6 | 1.3 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1250302 | 2 lati | 1150 | 33.9 | 1.3 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1350102 | 2 lati | 1220 | 36.0 | 1.4 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1350202 | 2 lati | 1230 | 36.3 | 1.4 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES1350302 | 2 lati | 1240 | 36.6 | 1.4 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES2000202 | 2 lati | 1470 | 43.4 | 2 | panama | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES2000302 | 2 lati | 1480 | 43.7 | 2 | panama | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES2000502 | 2 lati | 1500 | 44.2 | 2 | panama | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES3000302 | 2 lati | 1780 | 52.5 | 3 | panama | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES3000502 | 2 lati | 1800 | 53.1 | 3 | panama | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
VES3000702 | 2 lati | 1820 | 53.7 | 3 | panama | 92/100 | 96% silice | 1000 | 800 |
Tessuto/tessuto non rivestito in silice elevata
Stile | Larghezza (cm) | Peso normale | Spessore normale | Struttura | Contenuto di SiO2 % | Conteggio filati | Resistenza alla rottura | Ritiro lineare (%) | L.O.I(%) | ||
gsm | osy | mm | avvolgi | riempire | |||||||
HS300 | 92/100/130 | 300 | 9 | 0.3 | Till 3*1 | ≥96 | 18.5*12.5 | ≥400 | ≥300 | 6.8 | 8.4 |
HS600 | 92/100/130 | 610 | 18 | 0.7 | Raso 8HS | ≥96 | 18*13 | ≥800 | ≥500 | 7.8 | 8.4 |
HS880 | 92/100/130 | 880 | 26 | 1 | Satinato 12HS | ≥96 | 18*13 | ≥1000 | ≥750 | 7.7 | 8.9 |
HS1100 | 92/100/130 | 1100 | 32 | 1.25 | Satinato 12HS | ≥96 | 18*13 | ≥1200 | ≥800 | 7.8 | 8.4 |
STP42 | 92/100 | 1420 | 42 | 2 | Semplice | ≥96 | 15*6 | ≥150 | ≥100 | 5.4 | 8.6 |
STP52 | 92/100 | 1750 | 52 | 3 | Twill | ≥96 | 12*8 | ≥500 | ≥200 | 5.4 | 8.6 |
Tessuto/ tessuto in fibra di vetro testurizzato rivestito in vermiculite
N. articolo | Conteggio filati | Spessore | Peso | Modello di tessitura | |
mm | gsm | osy | |||
VET070 | 8×6 | 0.7 | 600 | 17.7 | semplice |
VET080-1 | 8×6 | 0.8 | 650 | 19.2 | semplice |
VET075 | 6×5 | 0.75 | 670 | 19.8 | semplice |
VET080-2 | 6×4 | 0.8 | 840 | 24.8 | semplice |
VET100-1 | 12×9 | 1 | 970 | 28.6 | twill |
VET100-2 | 6×4 | 1 | 1030 | 30.4 | semplice |
VET120 | 5×3 | 1.2 | 1050 | 31.0 | semplice |
VET150 | 6×4 | 1.5 | 1240 | 36.6 | semplice |
VET200 | 12×5 | 2 | 1550 | 45.7 | panama |
VET250 | 12×5 | 2.5 | 1850 | 54.6 | panama |
VET300 | 12×5 | 3 | 2360 | 69.6 | panama |
Tessuto in fibra di vetro testurizzata rinforzato con filo di acciaio inox rivestito in vermiculite / Panno
N. articolo | Tipo di filo | Spessore | Peso | Modello di tessitura | Tipo di filato | |
mm | gsm | osy | ||||
VEGF045-1 | 304 | 0.45 | 470 | 13.9 | Twill | Filamento |
VEGF050-1 | 304 | 0.5 | 500 | 14.7 | Twill | Filamento |
VEGF050-2 | 304 | 0.5 | 520 | 15.3 | Semplice | Filamento |
VEGF045-2 | 316L | 0.45 | 660 | 19.5 | Satinato | Filamento |
VEGF065 | 316 | 0.65 | 670 | 19.8 | Satinato | Filamento |
VEGF070 | 304 | 0.7 | 720 | 21.2 | Satinato | Filamento |
VEGF080 | 316L | 0.8 | 980 | 28.9 | Satinato | Filamento |
VEGF100 | 316 | 1 | 1130 | 33.3 | Semplice | Filamento |
VEGT075 | 316 | 0.75 | 630 | 18.6 | Semplice | Con texture |
VEGT080 | 304 | 0.8 | 840 | 24.8 | Semplice | Con texture |
VEGT120-1 | 304 | 1.2 | 950 | 28 | Semplice | Con texture |
VEGT120-2 | 316 | 1.2 | 1230 | 36.3 | Semplice | Con texture |
VEGT150-1 | 304 | 1.5 | 1050 | 31 | Panama | Con texture |
VEGT150-2 | 304 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Panama | Con texture |
Tessuto/tessuto in silice ad alta capacità rivestito in gomma siliconica
N. articolo | Rivestimento | Peso normale | Spessore normale | Modello di tessitura | Larghezza standard (cm) | Resistenza alla trazione del tessuto di base (N/POLL.) | Filato di tessuto | Temperatura di esercizio(ºC) | |||
gsm | osy | mm | curvatura | trama | tessuto | rivestimento | |||||
SRS0301202 | 2 lati | 420 | 12.4 | 0.35 | Till 3*1 | 92 | >300 | >250 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0302002 | 2 lati | 500 | 14.7 | 0.4 | Till 3*1 | 92 | >300 | >250 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0701502 | 2 lati | 760 | 22.4 | 0.75 | Raso 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0702002 | 2 lati | 810 | 23.9 | 0.75 | Raso 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0702602 | 2 lati | 870 | 25.7 | 0.8 | Raso 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0704002 | 2 lati | 1010 | 29.8 | 0.85 | Raso 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1002002 | 2 lati | 1080 | 31.9 | 1.1 | Satinato 12HS | 92/100 | >800 | >600 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1002602 | 2 lati | 1140 | 33.6 | 1.15 | Satinato 12HS | 92/100 | >800 | >600 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1004002 | 2 lati | 1280 | 37.8 | 1.2 | Satinato 12HS | 92/100 | >800 | >600 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1302602 | 2 lati | 1320 | 38.9 | 1.4 | Satinato 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1302602 | 2 lati | 1380 | 40.7 | 1.45 | Satinato 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1304002 | 2 lati | 1520 | 44.8 | 1.5 | Satinato 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1305002 | 2 lati | 1620 | 47.8 | 1.6 | Satinato 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
Tessuto/tessuto di silice rivestito in poliuretano (PU)
N. articolo | Rivestimento | Spessore | Peso normale | Modello di tessitura | Larghezza standard (cm) | |
mm | gsm | osy | ||||
PUS030 | 2 lati | 0.3 | 350 | 10.3 | Till 3*1 | 92 |
PUS070 | 2 lati | 0.7 | 690 | 20.4 | Raso 8HS | 92/100/130 |
PUS100 | 2 lati | 1 | 960 | 28.3 | Satinato 12HS | 100 |
PUS125 | 2 lati | 1.3 | 1200 | 35.4 | Satinato 12HS | 92/100 |
US135 | 2 lati | 1.4 | 1300 | 38.3 | Satinato 12HS | 92/100 |
PTFE / Teflon rivestito / fibra di vetro impregnata / fibra di vetro Tessuto
N. articolo | Spessore | Larghezza massima | Peso nominale | Resistenza alla trazione | Temperatura res. | Colore |
TF008 | 0,08 mm | 1250 mm | 140 g/m2 | 550/450N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF008B | 0,08 mm | 1250 mm | 140 g/m2 | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Nero |
TF008W | 0,08 mm | 1250 mm | 140 g/m2 | 550/450N/5cm | -70-260C | Crema |
TF012 | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m2 | 1100/1000N/5cm | -70 -2600 | Marrone |
TF012B | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m2 | 1100/1000N/5m | -70-260C | Nero |
TF013 | 0,125 mm | 1250 mm | 250 g/m2 | 1100/1000N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF013B | 0,125 mm | 1250 mm | 250 g/m2 | 1100/1000N/5cm | -70 -260 C. | Nero |
TF015 | 0,145 mm | 1250 mm | 300 gsm | 1200/1100N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF018 | 0,18 mm | 1250 mm | 340 g/m2 | 1800/1700N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF025 | 0,23 mm | 2600 mm | 480 g/m2 | 2100/1800N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF025B | 0,23 mm | 2600 mm | 480 g/m2 | 2100/1800N/5cm | -70-260C | Nero |
TF030 | 0,30 mm | 3000 mm | 600 g/m2 | 2800/2400N/5cm | -70 -2600 | marrone |
TF030B | 0,30 mm | 3000 mm | 600 g/m2 | 2800/2400N/5cm | -70-260C | Nero |
TF035 | 0,33 mm | 2600 mm | 680 g/m2 | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF035B | 0,33 mm | 2600 mm | 680 g/m2 | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Nero |
TF040 | 0,38 mm | 3000 mm | 800 g/m2 | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF040B | 0,38 mm | 3000 mm | 800 g/m2 | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Nero |
TF055 | 0,55 mm | 3000 mm | 1080g/m2 | 4400/4000 N/5 cm | -70-260C | Crema |
TF070 | 0,70 mm | 3000 mm | 1250 g/m2 | 5000/4800 N/5 cm | -70-260C | Crema |
TF095 | 0,95 mm | 3000 mm | 1550 g/m2 | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Crema |
TF100 | 1.00 mm | 3000 mm | 1700 g/m2 | 6000/5000N/5cm | -70-260C | Crema |
Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE con adesivo sul retro (silicone)
N. articolo | Spessore base del tessuto | Spessore totale | Adesione(all'acciaio) | Resistenza alla trazione | Temperatura Res.a. |
TF008AS | 0,08 mm | 0,13 mm | 23 N/100 mm | 900 N/100 mm | -70 -260 C. |
TF012AS | 0,11 mm | 0,16 mm | 23 N/100 mm | 1100 N/100 mm | -70-260C |
TF013AS | 0,125 mm | 0,175 mm | 23 N/100 mm | 1300 N/100 mm | -70-260C |
TF018AS | 0,18 mm | 0,225 mm | 23 N/100 mm | 1950 N/100 mm | -70-260C |
TF025AS | 0,25 mm | 0,30 mm | 23 N/100 mm | 2250N/100 mm | -70-260C |
Tessuto/tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone
Rif. N. | Modello base tessuto N. | Materiale di rivestimento | Lato rivestimento | Spessore finito(mm) | Peso finito | |
SRE0180801 | Vetro elettronico 7628 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.2 | 280 g/m2 | 8.26osy |
SRE0181202 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.25 | 320 g/m2 | 9.44osy | |
SRE0350801 | Vetro elettronico 2523 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.35 | 480 g/m2 | 14.15osy |
SRE0351502 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.4 | 550 g/m2 | 16.22 osy | |
SSE0350502 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.35 | 450 g/m2 | 13.27osy | |
SE0351302 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.4 | 530 g/m2 | 15.63osy | |
SRE090400801 | Vetro elettronico 3732-1 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.4 | 510 g/m2 | 15.04osy |
SRE090401502 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.45 | 580 g/m2 | 17.11osy | |
SSE090400502 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.43 | 480 g/m2 | 14.16osy | |
SSE090401302 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.45 | 560 g/m2 | 16.52oy | |
SRE110400801 | Vetro elettronico 3732-2 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.4 | 500 g/m2 | 14.75osy |
SRE110401302 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.45 | 550 g/m2 | 16.22 osy | |
SSE110400502 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.4 | 480 g/m2 | 14.16osy | |
SRE0601501 | Vetro elettronico 666 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.65 | 790 g/m2 | 23,3 osy |
SRE0602602 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.7 | 900 g/m2 | 26,54osy | |
SSE0602302 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.7 | 870 g/m2 | 25,66 osy | |
SRE0801501 | Vetro elettronico 3784 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.8 | 990 g/m2 | 29,2oy |
SRE0802602 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.9 | 1100 g/m2 | 32.44osy | |
SSE0802002 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.9 | 1040 g/m2 | 30,67oy | |
SRE1001801 | Vetro elettronico 3786 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 1 | 1480 g/m2 | 43,65osy |
SRE1003202 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 1.1 | 1620 g/m2 | 47.78osy | |
SRE1002602 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 1.1 | 1560 g/m2 | 46.01osy | |
SRE1502201 | Vetro elettronico 3788 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 1.6 | 1820 g/m2 | 53,68osy |
SRE1503802 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 1.7 | 1980 g/m2 | 58,4 osy | |
SSE1503202 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 1.7 | 20 g/m2 | 56,63 osy |
Tessuto in fibra di vetro calandrato in gomma siliconica
Nome prodotto | Tessuto in fibra di vetro calandrato in gomma siliconica |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata/filamentosa, tessuto in fibra di vetro a filo, tessuto in fibra di vetro rivestita in silicone o su misura |
Trattamento superficie | Calandrata in silicone |
Colore | Sono disponibili più colori |
Spessore(mm) | 0.2 - 5 mm o anche più spesso |
Peso | 250 - 5.000 g/m2 o anche più pesante |
Larghezza massima | 2 m. |
Contenuto del rivestimento | 40 g - 3500 g o su misura |
Temperatura di servizio | -70ºC - 260ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |
Filamento rivestito in poliuretano (PU) tessuto/tessuto in fibra di vetro
N. articolo | Rivestimento | Conteggio filati | Spessore normale | Peso normale | Modello di tessitura | ||
curvatura | trama | ||||||
cm | mm | gsm | osy | ||||
PUE0200201 | 1 lato | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 230 | 6.8 | Semplice |
PUE0350301 | 1 lato | 12 | 8 | 0.4 | 430 | 12.7 | Semplice |
PUE0400301 | 1 lato | 18 | 13 | 0.45 | 460 | 13.6 | Twill |
PUE0600401 | 1 lato | 16.0 | 15 | 0.65 | 700 | 20.6 | 4 ORE satinato |
PUE0800601 | 1 lato | 18 | 13 | 0.85 | 900 | 26.5 | 8 ORE satinato |
PUE0400402 | 2 lati | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 250 | 7.4 | Semplice |
PUE0350502 | 2 lati | 12 | 8 | 0.4 | 450 | 13.3 | Semplice |
PUE0400502 | 2 lati | 18 | 13 | 0.5 | 480 | 14.2 | Twill |
PUE0600702 | 2 lati | 16.0 | 15 | 0.8 | 730 | 21.5 | 4 ORE satinato |
PUE0801002 | 2 lati | 18 | 13 | 0.9 | 940 | 27.7 | 8 ORE satinato |
Acciaio satinato rivestito in poliuretano (PU), tessuto in fibra di vetro rinforzato / Tessuto
N. articolo | Rivestimento | Spessore | Peso | Modello di tessitura | Tipo di filo |
mm | gsm | ||||
PUG045-1 | 1/2 lati | 0.45-0.5 | 480/500 | twill | 304 |
PUG045-2 | 1/2 lati | 0.45-0.5 | 670/690 | satinato | 316 |
PUG050-1 | 1/2 lati | 0.5-0.55 | 510/530 | twill | 304 |
PUG050-2 | 1/2 lati | 0.5-0.55 | 530/550 | semplice | 304 |
PUG065 | 1/2 lati | 0.65-0.7 | 680/700 | satinato | 316 |
PUG080 | 1/2 lati | 0.8-0.85 | 1000/1060 | satinato | 316 |
PUG100 | 1/2 lati | 1-1.1 | 1150/1220 | semplice | 316 |
Tessuto/tessuto in fibra di vetro rivestito in acrilico
N. articolo | Rivestimento | Peso normale | Spessore | Modello di tessitura | |
gsm | osy | mm | |||
ACE035 | 2 lati | 500 | 14.7 | 0.4 | Semplice |
ACE040 | 2 lati | 530 | 15.6 | 0.5 | Piede di corallo |
ACE060 | 2 lati | 810 | 23.9 | 0.7 | 8 ORE satinato |
ACE080 | 2 lati | 1040 | 30.7 | 0.9 | 8 ORE satinato |
ACE110 | 2 lati | 1550 | 45.7 | 1.2 | 12H satinato |
ACE160 | 2 lati | 1900 | 56.0 | 1.7 | 12H satinato |
ACT040 | 2 lati | 380 | 11.2 | 0.4 | Semplice |
ACT070 | 2 lati | 780 | 23.0 | 0.8 | Semplice |
ACT080 | 2 lati | 1020 | 30.1 | 0.9 | Panama |
ACT100 | 2 lati | 1200 | 35.4 | 1.1 | 2/2 twill |
ACT150 | 2 lati | 1500 | 44.2 | 1.6 | semplice |
ACT200 | 2 lati | 1850 | 54.6 | 2 | panama |
ACT250 | 2 lati | 2200 | 64.9 | 2.5 | panama |
ACT300 | 2 lati | 2800 | 82.6 | 3 | panama |
Foglio di alluminio tessuto in tessuto di fibra di vetro laminato
Nome prodotto+ | Foglio di alluminio tessuto in fibra di vetro laminato |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata/filamentosa, tessuto in fibra di vetro a filo inserito, tessuto in silice o su misura |
Trattamento superficie | Lamina di alluminio laminata |
Spessore lamina (μm) | 7/14/18/25/38/50 o personalizzato |
Colore | Argento |
Spessore(mm) | 0.1 - 3 mm o personalizzato |
Peso | 90 - 2000 g/m2 o su misura |
Larghezza standard | 100 cm |
Resistenza temp | 150ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |
Tessuto in fibra di vetro rivestito in grafite/grafene
Nome prodotto | Tessuto in fibra di vetro rivestito in grafite/grafene |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata, tessuto in fibra di vetro a filo o su misura |
Trattamento superficie | Rivestimento in grafite/grafene |
Colore | Nero / nero di frassino o personalizzato |
Spessore(mm) | 0.7 - 3 mm o personalizzato |
Peso | 600 - 2200 g/m2 o su misura |
Larghezza massima | 2 m. |
Resistenza temp | 700ºC/ 800ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |
Tessuto in fibra di vetro rivestito con silicato di calcio
Nome prodotto | Tessuto in fibra di vetro rivestito con silicato di calcio |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata, tessuto in fibra di vetro a filo o su misura |
Trattamento superficie | Rivestimento in silicato di calcio |
Colore | Nero di cenere o personalizzato |
Spessore(mm) | 0.7 - 3 mm o personalizzato |
Peso | 600 - 2200 g/m2 o su misura |
Larghezza massima | 2 m. |
Resistenza temp | 700ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |


